截至2023年3月1日收盘,万达电影(002739)报收于13 49元,下跌0 22%,换手率0 95%,成交量20 12万手,成交额2 71亿元。
截至2023年2月27日收盘,蓝科高新(601798)报收于7 83元,下跌3 09%,换手率4 39%,成交量15 56万手,成交额1 22亿元。
截至2023年2月7日收盘,同花顺(300033)报收于125 39元,上涨5 33%,换手率4 4%,成交量11 96万手,成交额15 06亿元。
截至2023年1月31日收盘,实益达(002137)报收于8 27元,上涨5 35%,换手率20 83%,成交量81 36万手,成交额6 61亿元。
截至2023年1月30日收盘,湖南天雁(600698)报收于5 2元,上涨2 16%,换手率2 88%,成交量23 91万手,成交额1 25亿元。
截至2023年1月13日收盘,华特达因(000915)报收于44 8元,上涨2 85%,换手率1 07%,成交量2 5万手,成交额1 12亿元。
截至2023年1月10日收盘,洁美科技(002859)报收于28 64元,上涨2 29%,换手率0 56%,成交量2 24万手,成交额6382 94万元。
截至2023年1月3日收盘,金三江(301059)报收于22 2元,上涨20 0%,涨停,换手率11 63%,成交量4 02万...
12月15日传感器板块较上一交易日上涨1 72%,敏芯股份领涨。当日上证指数报收于3168 65,下跌0 25%。...
12月14日风电设备板块较上一交易日下跌1 1%,天能重工领跌。当日上证指数报收于3176 53,上涨0 01%。...
尤溪县融媒体中心精彩亮相2021中国网络媒体论坛展示会 今天(24日)上午,2021中国网络媒体论坛展...
中新网玉溪11月25日电 题:中老铁路开通在即,建设者回味在“水豆腐”里打隧道的日子 记者 缪...
昨天,中国网络媒体论坛新技术新应用新业态展示会在广州开幕,43家媒体和互联网平台单位参加展会。...
新华社上海11月25日电(记者龚雯 史依灵)记者25日从上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上获悉,截至2...
新华社哈尔滨11月25日电(记者董宝森)25日,第二十三届哈尔滨冰雪大世界、第三十四届太阳岛雪博会新...
新华社重庆11月25日电(记者周闻韬)重庆市五届人大常委会第29次会议25日表决通过关于修改《重庆市人...
Copyright © 2015-2022 北冰洋植物网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com